| EVD002 DC-Ladegerät – Datenblatt | ||||
| MODELL NR. | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
| AC-EINGANG | AC-Anschluss | 3-phasig, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Eingangsspannungsbereich | 400 V AC ± 10 % | |||
| Eingangsfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz | |||
| AC-Eingangsleistung | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64 A, 44 kVA | |
| Leistungsfaktor (Volllast) | ≥ 0,99 | |||
| DC-AUSGANG | Maximale Leistung | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Ladesteckdose | 1 * CCS2-Kabel | |||
| Maximaler Kabelstrom | 80A | 100A | ||
| Kühlmethode | Luftgekühlt | |||
| Kabellänge | 4,5 Millionen | |||
| DC-Ausgangsspannung | 200-1000 V DC | |||
| Schutz | Überstrom, Überspannung, Unterspannung, integrierter Überspannungsschutz, Erdungsschutz, Übertemperaturschutz | |||
| Leistungsfaktor (Volllast) | ≥ 0,98 | |||
| Wirkungsgrad (Spitze) | ≥ 95 % | |||
| BENUTZEROBERFLÄCHE | Benutzeroberfläche | 7" LCD-Touchscreen mit hohem Kontrast | ||
| Sprachsystem | Englisch (Andere Sprachen auf Anfrage erhältlich) | |||
| Authentifizierung | Plug&Play / RFID / QR-Code | |||
| Notruftaste | Ja | |||
| Internetverbindung | Ethernet, 4G, WLAN | |||
| LICHTCODES | Stehen zu | Durchgehend grün | ||
| Laden | Grün blinkend | |||
| Ladevorgang abgeschlossen | Durchgehend grün | |||
| Fehler | Durchgehend rot | |||
| Gerät nicht verfügbar | Gelbes Blinken | |||
| OTA | Gelbe Atmung | |||
| Fehler | Durchgehend rot | |||
| UMWELT | Betriebstemperatur | -25 °C bis +50 °C | ||
| Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit | < 95 %, nicht kondensierend | |||
| Betriebshöhe | Bis 2000 m | |||
| Sicherheit | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| EMV | IEC 61851-21-2 | |||
| Protokoll | EV-Kommunikation | IEC 61851-24 | ||
| Backend-Unterstützung | OCPP 1.6 (Kann später auf OCPP 2.0.1 aktualisiert werden) | |||
| DC-Anschluss | IEC 62196-3 | |||
| RFID-Authentifizierung | ISO 14443 A/B | |||
Konzentrieren Sie sich 5 Jahre lang auf die Bereitstellung von Mong-PU-Lösungen.